P型管夾
1. 縮小管道間距
2. 輔材少,安裝快捷
材料:
材料牌號(hào):Q235B
材料機(jī)械性能:
抗拉強(qiáng)度 Mpa: 370-500
屈服強(qiáng)度 Mpa: ≥235
延伸率: ≥26%
材料化學(xué)成分
C:0.12%~0.20%
Si:≤0.30%
Mn:0.3%~0.7%
P:≤0.045%
S: ≤0.045%
橡膠墊為EPDM,邵氏硬度45°。
加工工藝:
1. 電鍍后封閉劑,鋅層厚度大于8微米;
2. 采用整體落料成型,尺寸精準(zhǔn)、一致;
3. 應(yīng)用:主要用作DN500及以下規(guī)格管道的座式安裝
1. 縮小管道間距
2. 輔材少,安裝快捷
名稱 | 品號(hào) | 材料寬度x厚度 | 推薦設(shè)計(jì)載荷N | 價(jià)格 |
P型管夾M8-10 | 8010008 | 32x1.50 | 500 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M8-13 | 8010010 | 32x1.50 | 500 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M8-21 | 8010015 | 32x1.50 | 500 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M8-28 | 8010020 | 32x1.50 | 500 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M8-33 | 8010025 | 32x1.50 | 500 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M8-42 | 8010032 | 32x1.50 | 600 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M8-48 | 8010040 | 32x1.50 | 600 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M8-60 | 8010050 | 32×2.0 | 600 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M8-76 | 8010065 | 32×2.0 | 650 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M8-89 | 8010080 | 32×2.0 | 700 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M10-114 | 8010100 | 32×2.0 | 750 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M10-140 | 8010125 | 32x2.5 | 1000 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M10-159 | 8010150 | 32x2.5 | 1500 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M10-217 | 8010200 | 32x2.5 | 2000 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M10-273 | 8010250 | 32x2.5 | 3000 | xxx元/個(gè) |
P型管夾M10-324 | 8010300 | 32x2.5 | 3500 | xxx元/個(gè) |
材料:
材料牌號(hào):Q235B
材料機(jī)械性能:
抗拉強(qiáng)度 Mpa: 370-500
屈服強(qiáng)度 Mpa: ≥235
延伸率: ≥26%
材料化學(xué)成分
C:0.12%~0.20%
Si:≤0.30%
Mn:0.3%~0.7%
P:≤0.045%
S: ≤0.045%
橡膠墊為EPDM,邵氏硬度45°。
加工工藝:
1. 電鍍后封閉劑,鋅層厚度大于8微米;
2. 采用整體落料成型,尺寸精準(zhǔn)、一致;
3. 應(yīng)用:主要用作DN500及以下規(guī)格管道的座式安裝